Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala
Daftar informasi publik Universitas Unimor tahun 2025 sesuai Keputusan Rektor
| No | Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala | Penanggung Jawab | Pelaksana | Bentuk Informasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Profil Universitas Timor | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | Digital |
| 2 | Struktur Organisasi, Profil Pejabat Struktural Universitas Timor | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | Digital dan Cetak |
| 3 | Laporan Harta Kekayaan | BAPKU/Kepegawaian | BAPKU/Kepegawaian | Digital |
| 4 | Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Universitas Timor | LPMPP | LPMPP | Digital dan Cetak |
| 5 | RKAKL Tahun 2024, 2025 | BAPKU/Keuangan-Perencanaan | BAPKU/Keuangan-Perencanaan | Digital |
| 6 | Agenda Kegiatan (Kalender Akademik) Universitas Timor | BAPKU/Akademik | BAPKU/Akademik | Digital dan Cetak |
| 7 | Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2023 dan 2024 | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 8 | Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024 (Audited) | BAPKU/Keuangan | BAPKU/Keuangan | Digital dan Cetak |
| 9 | Laporan Aset Tahun 2023 dan 2024 (Audited) | BAPKU/BMN | BAPKU/BMN | Digital |
| 10 | Produk Peraturan/Kebijakan | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 11 | Informasi Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Pengajuan Keberatan, dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | Digital |
| 12 | Informasi Tata Cara Pengaduan Masyarakat | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | Digital |
| 13 | Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2026 | BAPKU/Keuangan-Perencanaan | BAPKU/Keuangan-Perencanaan | Digital |
