Informasi Tersedia Setiap Saat
Daftar informasi publik Universitas Unimor tahun 2025 sesuai Keputusan Rektor
| No | Informasi Tersedia Setiap Saat | Penanggung Jawab | Pelaksana | Bentuk Informasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Publik | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | Digital dan Cetak |
| 2 | Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 | BAPKU/Keuangan | BAPKU/Keuangan | Digital dan Cetak |
| 3 | Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian | BAPKU/Kepegawaian | BAPKU/Kepegawaian | Digital dan Cetak |
| 4 | Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | Digital dan Cetak |
| 5 | Peraturan Rektor | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 6 | Surat Keputusan Rektor | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 7 | Surat – Menyurat Universitas Timor | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 8 | Daftar Inventaris Barang | BAPKU/BMN | BAPKU/BMN | |
| 9 | Laporan Pelayanan Informasi Publik | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | BAPKU/Kerja Sama dan Humas | Digital dan Cetak |
| 10 | Daftar Pemenang Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat | LPPM | LPPM | Digital dan Cetak |
| 11 | Hasil Akreditasi Institusi dan Program Studi | LPMPP | LPMPP | Digital dan Cetak |
| 12 | Agenda Kerja Pimpinan | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 13 | Fasilitas Kampus | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 14 | Peta Kampus | BAPKU/Umum | BAPKU/Umum | Digital dan Cetak |
| 15 | Renstra | LPMPP | LPMPP | Digital dan Cetak |
| 16 | Perjanjian Kinerja Rektor Universitas Timor dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi | BAPKU/Perencanaan | BAPKU/Perencanaan | Digital dan Cetak |
| 17 | DIPA Tahun Anggaran 2024 | BAPKU/Keuangan-Perencanaan | BAPKU/Keuangan-Perencanaan | Digital dan Cetak |
| 18 | Informasi Kemahasiswaan | BAPKU/Kemahasiswaan | BAPKU/Kemahasiswaan | Digital |
