Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Universitas Timor
Pimpinan Universitas Udayana telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Berikut adalah berkas LHKPN Pimpinan Universitas :
Laporan Keuangan Audited Universitas Timor Periode 31 Desember 2025 Klik Disini
| Jabatan | LHKPN |
|---|---|
| PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN | Klik disini |
| KOORDINATOR PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA | Klik disini |
| KOORDINATOR PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN | Klik disini |
| BENDAHARA | Klik disini |
| SEKRETARIS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Klik disini |
| KEPALA SUBBAGIAN UMUM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN | Klik disini |
| WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KERJA SAMA | Klik disini |
| WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Klik disini |
| KEPALA SUBBAGIAN UMUM FAKULTAS PERTANIAN, SAINS, DAN KESEHATAN | Klik disini |
| WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Klik disini |
| KEPALA SUBBAGIAN UMUM FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | Klik disini |
| KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | Klik disini |
| KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI | Klik disini |
| PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA | Klik disini |
| KOORDINATOR PROGRAM STUDI MATEMATIKA | Klik disini |
| KOORDINATOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI | Klik disini |
| KEPALA BAGIAN AKADEMIK | Klik disini |
| WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM FAKULTAS PERTANIAN, SAINS, DAN KESEHATAN | Klik disini |
